NINGÚN sensor elegante ajustable del amplificador de la fibra del sensor 12VDC de la fibra óptica del NC Digital
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | F&C |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | FF-403P |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 10 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Método de la salida: | PNP NINGÚN NC ajustable | Tiempo de respuesta: | 100us MAX |
---|---|---|---|
Voltaje de funcionamiento: | EL 12~24VDC+/-10% | Fuente de luz: | Verde rojo/azul |
Pantalla digital: | Sí | Temperatura de funcionamiento: | -10~55℃ (ningún hielo o dibujó la condensación) |
certificado: | CE ROHS | Gama de medición: | 200m m (tipo difuso), 1200m m (por-haz) |
Alta luz: | fiber optic transducer,fiber optic pressure sensor |
Descripción de producto
NINGÚN sensor elegante ajustable del amplificador de la fibra del sensor 12VDC de la fibra óptica del NC Digital
NINGÚN NC Sensor de fibra óptica digital ajustable Sensor de amplificador de fibra inteligente 12VDC
Fuente de luz | Luz roja | Luz azul | Luz verde | Término análogo | Luz blanca | |
NPN | FF-403 | FF-403B | FF-403G | FF-403V | FF-403B | |
PNP | FF-403P | FF-403BP | FF-403GP | FF-403VP | FF-403BP | |
Distancia de detección con Unidad de fibra difusa | 200mm | 50mm | 100mm | 200mm | 150mm | |
Distancia de detección con Unidad de fibra a través del haz | 1000mm | 400mm | 600mm | 1000mm | 700mm | |
Tensión de trabajo | 12 ~ 24VDC ± 10% | |||||
Consumo actual | 40mA max | |||||
Tipo de salida | NPN L.on / D.on PNP L.on / D.on | |||||
Corriente de carga | 100mA máx. en DC 24V | |||||
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente | |||||
Respuesta Tme | 100μs, 300μs, 1ms, 2ms ajustable | |||||
Indicador LED | Indicador de salida: rojo estable: verde, mantenga este LED sin parpadear | |||||
Ajuste de sensibilidad | 4 Digits0000-9999, pv9999 | |||||
Función de retardo de tiempo | 0ms, 5ms, 50ms, 500ms, 5s, 0s, cinco opciones mediante el botón de configuración. | |||||
Ligereza | El 100%, 50%, 25%, 12% de potencia de la fuente de luz se puede ajustar con el botón | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ + 50 ° C (sin congelar) | |||||
Humedad ambiental | 35 ~ 85% de HR | |||||
Grado de protección | IP64 | |||||
Material | Material de la carcasa: PC + ABS; cubierta: policarbonato | |||||
Accesorio | 1 Unids Soporte de Montaje | |||||
Método de cableado | FF-403 | Cableado previo de Φ4.2 × 2M / 3 cables | ||||
FF-403 / D | Tipo de conector M8 |
Hay un total de 12 tipos de tubos de fibra que pueden funcionar con sensores de automatización industrial FF-403P, los siguientes son algunos de ellos solo como referencia.
A. Fibras difusas comunes
B. Tubos de fibra tipo vista lateral.
Tubos de fibra tipo c.
D. Tubos de fibra de vidrio anti-alta temperatura

Quiere saber más detalles sobre este producto