M18 difunden los sensores fotoeléctricos del Por-haz del catadióptrico usados en la automatización industrial
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | F&C |
Certificación: | CE, RoHS |
Número de modelo: | DR18TI-S500P R2M |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | 1Pcs en una pequeña caja blanca |
Tiempo de entrega: | cerca de una semana |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000Pcs por mes |
Información detallada |
|||
Fuente de luz: | luz modulada infrarrojo 850nm | Distancia de la detección: | los 500cm, los 200cm, los 40cm, el 10cm |
---|---|---|---|
Voltaje de funcionamiento: | 12 a 24 VDC | Tipo de Relfective: | Difunda/catadióptrico/a través del haz |
Tiempo de respuesta: | <0> | Temperatura de funcionamiento: | -10~50℃ (ninguna formación de hielo) |
Circuito de protección: | polaridad reversa y protección del cortocircuito | Garantía: | 3 años |
Alta luz: | industrial automation devices,industrial optical sensor |
Descripción de producto
M18 difunden los sensores fotoeléctricos del Por-haz del catadióptrico usados en la automatización industrial
M18 difunden los sensores fotoeléctricos del Por-haz del catadióptrico usados en la automatización industrial
Característica:
*Diameter: 12mm/18m m, órgano estándar: 62m m;
alambre 3 o 4 alambre de *DC (el 12-24VDC+/-10%)
*PNP NINGÚN NC o NPN NINGÚN NC
distancia del *Detection: el 10cm (tipo difuso), los 40cm (tipo difuso), los 2m (retrorreflectivos), los 5m (por-haz), 10m (por-haz).
*With indicador del rojo de la opinión de 360 grados.
Protección del *Circuit: revés de la polaridad y
Grado del *Protection: IP66
el grado *90 que conecta y que conecta directo está disponible.
Método del *Connection: Los 2m prealambrados telegrafían, cable de 150m m y el conector prealambrados M8
Especificaciones
NPN NO.NC | DR18RI-S40NC R2M | DR18MR-S200NC R2M; | DR18TI-S500NC R2M |
PNPNO.NC | DR18RI-S40PC R2M | DR18MR-S200PC R2M | DR18TI-S500PC R2M |
Tipo de la detección | Difuso | retrorreflectivo; | Por-haz |
Detección estándar; Objeto; | el 10cm*10cm (Libro Blanco) | ||
Distancia de la detección | los 40cm | los 2m | los 5m |
Fuente de luz | luz modulada infrarrojo 850nm | ||
Voltaje de funcionamiento | 12-24 el VDC+/-10% | ||
Tiempo de respuesta | máximo 0.3ms. | ||
Consumo actual | máximo 15mA. | ||
Corriente de la carga | 100mA máximo en 24 VDC | ||
Resistencia de aislamiento | ohmio Min. de los 20M en 500 VDC | ||
Fuerza dieléctrica | 60 segundos en 1000VAC 60HZ; | ||
Grado de la protección | IP66 | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃; (Ninguna formación de hielo) | ||
Protección reversa de la polaridad | Sí | ||
Protección del cortocircuito | Sí | ||
Material | ABS | ||
Método del alambre | dia4*2M/-3wires | ||
Peso | 107g |
interruptor fotoeléctrico del sensor del Por-haz de la reflexión difusa de 12Vdc 18m m